| Вид работ | Объём | Руб |
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 90 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 650 |
| Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 40 |
| Демонтаж паркета штучный | м2 | 200 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 150 |
| Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м2 | 110 |
| Демонтаж лаг | м2 | 110 |
| Сбивка бетонного порога | м.п. | 470 |
| Демонтаж стяжки до 50 мм | м2 | 200 |
| Демонтаж стяжки до 100 мм | м2 | 400 |
| Демонтаж стяжки армированной до 50 мм | м2 | 450 |
| Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 150 |
| Разборка армированного пола сантехкабин | м2 | 750 |
| Вид работ: | Объём | Руб. |
| Гидроизоляция пола жидкая (обмазочная) | м2 | 230 |
| Устройство шумо и теплоизоляции | м2 | 250 |
| Вид работ: | Объём | Руб. |
| Устройство демпферной ленты | м.п. | 30 |
| Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м2 | 80 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 170 |
| Засыпка керамзитом | м2 | 140 |
| Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 450 |
| Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 5 см до 10 см | м2 | 850 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 250 |
| Грунтовка пола (1 раз) | м2 | 60 |
| Вид работ: | Объём | Руб. |
| Устройство лаг | м2 | 240 |
| Устройство дощатых полов по готовым лагам | м2 | 220 |
| Настил фанеры на деревянное основание | м2 | 250 |
| Настил фанеры на бетонное основание | м2 | 250 |
| Вид работ: | Объём | Руб. |
| Настил линолеума полукоммерческого | м2 | 170 |
| Настил линолеума коммерческого | м2 | 200 |
| Сварка шва линолеума | м.п. | 300 |
| Настил ковролина | м2 | 200 |
| Укладка подложки | м2 | 50 |
| Настил ламината | м2 | 250 |
| Настил ламината по диагонали | м2 | 300 |
| Настил паркетной доски | м2 | 350 |
| Настил паркетной доски по диагонали | м2 | 450 |
| Настил пробкового пола | м2 | 350 |
| Настил щитового паркета | м2 | 250 |
| Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 110 |
| Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 130 |
| Монтаж декоративных порожков на пол | шт. | 150 |
| Вид работ: | Объём | Руб. |
| Укладка кафельной плитки на площадь до 2 м2 | м2 | 850 |
| Укладка кафельной плитки на площадь до 5 м2 | м2 | 800 |
| Укладка керамогранита 30*30 см | м2 | 800 |
| Укладка керамогранита 30*30 см по диагонали | м2 | 1100 |
| Укладка бордюра, плинтуса керамического, декора | м.п. | 300 |
| Монтаж плиточного порожка | м.п. | 300 |
| Укладка мозаики на подложке | м2 | 1200 |
| Укладка мозаики штучной | м2 от | 2000 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. от | 1100 |
| Облицовка порогов керамической плиткой | шт. | 400 |
| Облицовка площадок керамической плиткой | м2 | 800 |
| Затирка швов кафельной плитки, керамогранита | м2 | 50 |
| Затирка швов мозаики | м2 | 200 |
Отправляя данные через форму, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных