| Диаметр |
Кирпич руб/см |
Бетон без армирования руб/см |
Армированный бетон руб/см |
| Ø28-36 | 20 | 25 | 30 |
| Ø52-82 | 25 | 30 | 32 |
| Ø102 | 26 | 32 | 34 |
| Ø112 | 26 | 32 | 34 |
| Ø122 | 30 | 35 | 37 |
| Ø132 | 35 | 40 | 42 |
| Ø152 | 40 | 42 | 44 |
| Ø162 | 44 | 46 | 48 |
| Ø182 | 50 | 52 | 55 |
| Ø200 | 55 | 58 | 60 |
| Ø250 | 60 | 65 | 70 |
| Ø300 | 75 | 85 | 90 |
Отправляя данные через форму, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных